服务热线 : 024-87493119
消防电气控制装置(防排烟风机、双电源控制设备)汇总表 双电源、单速 3C认证产品 |
||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 功率 | 柜体尺寸 | 电器品牌 | 备注 |
1 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-2.2 | 2.2 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
2 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-3 | 3 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
3 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-4 | 4 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
4 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-5.5 | 5.5 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
5 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-7.5 | 7.5 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
6 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-11 | 11 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
7 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-15 | 15 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
8 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-18.5 | 18.5 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
9 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-22 | 22 | 600mm×200mm×800mm | 中国人民 | |
10 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-30 | 30 | 800mm×250mm×800mm | 中国人民 | |
11 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-37 | 37 | 800mm×250mm×800mm | 中国人民 | |
12 | 消防电气控制装置 (防排烟风机、双电源控制设备) | SSD-XFDS-45 | 45 | 800mm×250mm×800mm | 中国人民 | |
一、型号注释:SSD-沈阳市盛世达水泵厂 XFDS-消防双电源、单速风机控制设备 15-设备功率 | ||||||
二、功能特点:双电源自动转换、手动或自动直接启动、电源断错相欠压超压保护及状态显示、电动机综合保护及状态显示、远程消防24V双路启停、远程无源点双路启停、可与防火阀联动。 | ||||||
三、根据图纸要求在不影响原有功能基础上,可增加其他功能,增加部分只收取成本费用。 |
Copyright © 2020 韦德网站. All rights 辽ICP备16013929号-2